Leading Wholesale Trader of cisco ws-c6509e chassis switch, cisco ws c2960x- 48lpd-l catalyst switch, cisco ws-c3850-48t-s catalyst switch, cisco ws-c3750x-48p-s catalyst switch, cisco 2960-48tc-l catalyst switch and cisco ws-c2960-24tc-l catalyst switch from Gurugram.
₹ 20000 / Piece Get Latest Price
| Switches Series | Cisco Catalyst 6500-E Series |
| Area Network Type | WAN Capable |
| Color | Grey |
| Ports | 9 |
| Data Rate | 1 Gbps |
| Model Name/Number | WS-C6509E |
| Buffer Size | 192 Kb |
| Power Consumption | 20W |
| Dimensions | 7X4X18inch(LXWXH) |
| Frequency | 60 Hz |
| Phase | Single |
| Voltage | 12 V |
| Brand | Cisco |
₹ 12000 / Piece Get Latest Price
| Switches Series | Cisco Catalyst 2960-X Series |
| Area Network Type | LAN Capable |
| Color | Black |
| Ports | 48 x 10/100/1000 |
| Data Rate | 1 Gbps |
| Model Name/Number | WS-C2960X-48LPD-L |
| Buffer Size | 128 Kb |
| Power Consumption | 370W |
| Dimensions | 44.5 x cm x 36.8 cm x 4.5 cm |
| Frequency | 50 Hz |
| Switching Capacity | 216Gbps |
| Weight | 10.65 Kg |
| Phase | Single |
| Brand | Cisco |
₹ 20000 / Piece Get Latest Price
| Switches Series | Cisco Catalyst 3850 Series |
| Area Network Type | WAN Capable |
| Color | Grey |
| Ports | 48 x 10/100/1000 |
| Data Rate | 900 Mbps |
| Model Name/Number | WS-C3850-48T-S |
| Buffer Size | 192 Kb |
| Power Consumption | 20W |
| Dimensions | 16x13x2inch(LXWXH) |
| Frequency | 50 Hz |
| Weight | 1.9 Kg |
| Material | ABS |
| Phase | Single |
| Brand | Cisco |
₹ 25000 / Piece Get Latest Price
| Switches Series | Cisco Catalyst 3650 Series |
| Area Network Type | WAN Capable |
| Color | Grey |
| Ports | Fixed, Rack Mountable 1U and Stackable/Clustering |
| Data Rate | 900 Mbps |
| Model Name/Number | WS-C3750X-48P-S |
| Buffer Size | 192 Kb |
| Power Consumption | 20W |
| Dimensions | 15X9X1.3inch(LXWXH) |
| Frequency | 50 Hz |
| Flash Memory | 128 MB Flash |
| Weight | 1.7 Kg |
| Material | ABS |
| Phase | Single |
| Voltage | 230 V |
| Brand | Cisco |
₹ 5000 / Piece Get Latest Price
| Switches Series | Cisco Catalyst 2960-X Series |
| Area Network Type | LAN Capable |
| Color | Grey |
| Type | Catalyst Switch |
| Model Name/Number | 2960-48TC-L |
| Brand | Cisco |
| Buffer Size | 192 Kb |
| Dimension | 1.73 x 17.5 x 9.3 inch, (4.4 x 44.5 x 23.6 cm.)(LXWXH) |
| Frequency | 50 Hz |
| Flash Memory | 32 MB |
| Weight | 8 lbs (3.6 kg) |
| Ports | 48 |
| Switching Bandwidth | 32 Gbps |
| Memory DRAM | 64 MB |
| Operating Relative Humidity | 10% to 95% Non Condensing |
| Power Rating | 0.075 kVA |
Minimum order quantity: 2 Piece
₹ 5000 / Piece Get Latest Price
| Switches Series | Cisco Catalyst 2960-X Series |
| Area Network Type | WAN Capable |
| Color | Black |
| Ports | 24 |
| Data Rate | 1 Gbps |
| Model Name/Number | WS-C2960-24TC-L |
| Buffer Size | 192 Kb |
| Power Consumption | 25W |
| Frequency | 50 Hz |
| Material | abs |
| Phase | Single |
| Form Factor | Fixed, Rack Mountable and Standalone/Clustering |
| Brand | Cisco |
Minimum order quantity: 2 Piece
₹ 80000 / Piece Get Latest Price
| Switches Series | Cisco Catalyst 9300 Series |
| Primary Port Type | Gigabit |
| Model Name/Number | C9300-48U |
| Ports | 48 |
| Color | Silver |
| Buffer Size | 192 Kb |
| Power Consumption | 20W |
₹ 5000 / Piece Get Latest Price
| Switches Series | Cisco Catalyst 2960-X Series |
| Area Network Type | LAN Capable |
| Color | Grey |
| Type | Catalyst Switch |
| Model Name/Number | 2960-24TT-L |
| Brand | Cisco |
| Buffer Size | 128 Kb |
| Voltage | 100 to 240 VAC |
| Power Consumption | Measured 100% Throughput (with Max. PoE loads) of 433 |
| Unicast Mac Addresses | 8000 |
| Frequency | 50 to 60 Hz |
| Flash Memory | 32 MB |
| Weight | 8 lbs (3.6 kg) |
| Ports | 24 |
| AC Power Supply Rating | 45 W |
| Mpps | 6.6 |
| Switching Bandwidth | 32 Gbps |
| Uplinks | 2 Ethernet 10/100/1000 ports |
| Storage Altitude | Up to 13,000 feet (4000 m) |
| DC Input Voltages (RPS input) | 12 V at 11.25 A (-48 V at 7.8 A) |
| Jumbo Frames | 9018 bytes |
| Forwarding Bandwidth | 16 Gbps |
| Max. Watt Power Consumption | 75 W |
| VLAN IDs | 4000 |
| Storage Relative Humidity | 10% to 95% Non Condensing |
| Power Rating | 0.470 kVA |
| Operating Altitude | Up to 10,000 feet (3000 m) |
| Max. Watt Power | 30 W |
| Short-term Exception up to 5000 feet (1500 m) | 23 to 122 F (-5 to 50 Degree C) |
| Short-term Exception at Sea Level | 23 to 131 F (-5 to 55 Degree C) |
| Maximum Transmission Unit (MTU) | Up to 9000 bytes |
| AC/DC Support | AC only |
| Memory DRAM | 64 MB |
Minimum order quantity: 2 Piece
₹ 7000 / Piece Get Latest Price
| Switches Series | Cisco Catalyst 3650 Series |
| Area Network Type | WAN Capable |
| Color | Blue |
| Mtbf | 221,150 Hours |
| Model Name/Number | 3750G-24TS |
| Brand | Cisco |
| Buffer Size | 192 Kb |
| Voltage | 230 V |
| Dimension | 44.5 x 37.8 x 4.4 cm(LXWXH) |
| Frequency | 50 Hz |
| Flash Memory | 32 MB |
| Weight | 5.5 Kg |
| Ports | 24 |
| Operating Relative Humidity | 10% to 95% Non Condensing |
| Power Consumption Operational | 100 Watt |
Minimum order quantity: 2 Piece
₹ 15000 / Piece Get Latest Price
| Switches Series | Cisco Catalyst 2960-X Series |
| Area Network Type | LAN Capable |
| Color | Grey |
| Mtbf | 221,150 Hours |
| Type | Catalyst Switch |
| Model Name/Number | 3560G-48PS |
| Brand | Cisco |
| Buffer Size | 192 Kb |
| Voltage | 230 V |
| Dimension | 45.5 x 38.8 x 4.4 cm(LXWXH) |
| Frequency | 50 Hz |
| Flash Memory | 32 MB |
| Weight | 5.5 Kg |
| Ports | 48 |
| Power Consumption Operational | 100 Watt |
| Operating Relative Humidity | 10% to 95% Non Condensing |
Minimum order quantity: 2 Piece
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Switches Series | Cisco Catalyst 2960-X Series |
| Area Network Type | LAN Capable |
| Color | Black |
| Ports | 48 GigE, 4 x 1G SFP |
| Data Rate | 950 Mbps |
| Model Name/Number | WS-C2960X-48TS-L |
| Buffer Size | 192 Kb |
| Power Consumption | 20W |
| Dimensions | 16x11x1.3inch(LXWXH) |
| Frequency | 50 Hz |
| Weight | 1.5 Kg |
| Material | ABS |
| Phase | Single |
| Brand | Cisco |
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Switches Series | Cisco Catalyst 3650 Series |
| Area Network Type | LAN Capable |
| Color | Blue |
| Mtbf | 442,690 Hours |
| Type | Catalyst Switch |
| Model Name/Number | 3750-48-PS-1 |
| Brand | Cisco |
| Buffer Size | 192 Kb |
| Voltage | 230 V |
| Power Consumption | Measured 100% Throughput (With Max. 15.4 W PoE Loads) of 458 |
| Frequency | 50 Hz |
| Ports | 48 |
| Dimensions | 1.73 x 17.46 x 11.62 in. (4.4 x 44.3 x 29.5 cm.) |
| Mpps | 13.1 Mpps |
| Switching Bandwidth | 32 Gbps |
| Operating Relative Humidity | 10% to 95% Non Condensing |
Minimum order quantity: 2 Piece
₹ 8000 / Piece Get Latest Price
| Switches Series | Cisco Catalyst 2960-X Series |
| Area Network Type | LAN Capable |
| Color | Blue |
| Mtbf | 243,277 hours |
| Model Name/Number | 2960-48TT-L |
| Brand | Cisco |
| Buffer Size | 192 Kb |
| Voltage | 100 to 240 VAC |
| Power Consumption | Measured 100% Throughput (with Max. PoE loads) of 433 |
| Unicast Mac Addresses | 8000 |
| Frequency | 50 to 60 Hz |
| Flash Memory | 32 MB |
| Weight | 8 lbs (3.6 kg) |
| Ports | 48 |
| Storage Relative Humidity | 10% to 95% Non Condensing |
| Power Rating | 0.075 kVA |
| VLAN IDs | 4000 |
| Max VLANs | 255 |
| AC Power Supply Rating | 45 W |
| Uplinks | 2 Ethernet 10/100/1000 ports |
| Switching Bandwidth | 32 Gbps |
| Short-term Exception up to 13,000 feet (4000 m) | 23 to 104 F (-5 to 40 Degree C) |
| Operating Relative Humidity | 10% to 95% Non Condensing |
| Max. Watt Power Consumption | 45 W |
| Short-term Exception at Sea Level | 23 to 131 F (-5 to 55 Degree C) |
| Operating Altitude | Up to 10,000 feet (3000 m) |
| Jumbo Frames | 9018 bytes |
| Operating Temperature up to 5000 ft (1500 m) | 23 to 113 F (-5 to 45 Degree C) |
| Memory DRAM | 64 MB |
| DC Input Voltages | 12 V at 5 A |
| Maximum Transmission Unit (MTU) | Up to 9000 bytes |
| Forwarding Bandwidth | 16 Gbps |
| Storage Temperature up to 15,000 feet (4573 m) | -13 to 158 F (-25 to 70 Degree C) |
| Current | 1.3 to 0/8 A |
| AC/DC Support | AC only |
Minimum order quantity: 2 Piece
₹ 5000 / Piece Get Latest Price
| Switches Series | Cisco Catalyst 2960-X Series |
| Area Network Type | LAN Capable |
| Color | Grey |
| Type | Catalyst Switch |
| Model Name/Number | 2960-24TC-S |
| Brand | Cisco |
| Buffer Size | 192 Kb |
| Voltage | 100 to 240 VAC |
| Power Consumption | 30 W |
| Unicast Mac Addresses | 8000 |
| Frequency | 50 to 60 Hz |
| Flash Memory | 32 MB |
| Weight | 8 lbs (3.6 kg) |
| Ports | 24 |
| Dimensions | 1.73 x 17.5 x 9.3 in, (4.4 x 44.5 x 23.6 cm) (LXWXH) |
| Uplinks | 2 Dual-purpose |
| Short-term Exception at Sea Level | 23 to 131 F (-5 to 55 Degree C) |
| Mpps | 6.5 |
| Current | 1.3 to 0.8 A |
| Storage Temperature up to 15,000 feet (4573 m) | -13 to 158 F (-25 to 70 Degree C) |
| Operating Relative Humidity | 10% to 95% Non Condensing |
| AC/DC Support | AC only |
| Short-term Exception up to 5000 feet (1500 m) | 23 to 122 F (-5 to 50 Degree C) |
| Memory DRAM | 64 MB |
| IPv4 IGMP Groups | 255 |
| Jumbo Frames | 9018 bytes |
| Storage Altitude | Up to 13,000 feet (4000 m) |
| VLAN IDs | 4000 |
| Operating Altitude | Up to 10,000 feet (3000 m) |
| Switching Bandwidth | 32 Gbps |
| Forwarding Bandwidth | 16 Gbps |
| Short-term Exception up to 13,000 feet (4000 m) | 23 to 104 F (-5 to 40 Degree C) |
| Maximum Transmission Unit (MTU) | Up to 9000 bytes |
Minimum order quantity: 2 Piece
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Switches Series | Cisco Catalyst 2960-X Series |
| Area Network Type | LAN Capable |
| Color | Blue |
| Model Name/Number | 2960X-24TS-L |
| Brand | Cisco |
| Buffer Size | 192 Kb |
| Voltage | 100 to 240 VAC |
| Frequency | 50 to 60 Hz |
| Weight | 8.9 lbs (4.0 kg) |
| Ports | 24 |
| Operating Temperature up to 5000 ft (1500 m) | 23 to 113 F (-5 to 45 Degree C) |
| Acoustic Noise (Typical / Maximum) | 42 dB / 46 dB |
| Power Rating | 0.039 kVA |
| Operating Relative Humidity | 10% to 95% Non Condensing |
| Switching Bandwidth | 32 Gbps |
| Short-term Exception up to 13,000 feet (4000 m) | 23 to 104 F (-5 to 40 Degree C) |
| Storage Altitude | Up to 13,000 feet (4000 m) |
| Short-term Exception up to 5000 feet (1500 m) | 23 to 122 F (-5 to 50 Degree C) |
| Feature Set | LAN Base Layer 2 |
| Current | 1 A - 0.5 A |
| Uplinks | 4 SFP |
| Storage Temperature up to 15,000 feet (4573 m) | -13 to 158 F (-25 to 70 Degree C) |
| Forwarding Rate (64-byte Packet) | 71.4 Mpps |
Minimum order quantity: 2 Piece
₹ 15000 / Piece Get Latest Price
| Switches Series | Cisco Catalyst 2960-X Series |
| Area Network Type | LAN Capable |
| Color | Grey |
| Mtbf | 442,690 Hours |
| Type | Catalyst Switch |
| Model Name/Number | 2960S-48TD-L |
| Brand | Cisco |
| Buffer Size | 192 Kb |
| Voltage | 230 V |
| Power Consumption | Measured 100% Throughput of 40 Watts |
| Dimension | 1.75 x 17.5 x 11.8 in. (4.5 x 44.5 x 29.9 cm.) |
| Frequency | 50 Hz |
| Ports | 48 |
| Switching Bandwidth | 32 Gbps |
| Operating Relative Humidity | 10% to 95% Non Condensing |
| Mpps | 101.2 Mpps |
| AC/DC Support | AC only |
Minimum order quantity: 2 Piece
₹ 20000 / Piece Get Latest Price
| Switches Series | Cisco Catalyst 2960-X Series |
| Area Network Type | LAN Capable |
| Color | Blue |
| Mtbf | 442,690 Hours |
| Type | Catalyst Switch |
| Model Name/Number | 2960S-48TS-S |
| Brand | Cisco |
| Buffer Size | 192 Kb |
| Voltage | 230 V |
| Power Consumption | Measured 100% Throughput of 35 Watts |
| Frequency | 50 Hz |
| Ports | 48 |
| Dimensions | 1.75 x 17.5 x 12.4 in., (4.5 x 44.5 x 29.9 cm.)(LXWXH) |
| Operating Relative Humidity | 10% to 95% Non Condensing |
| Switching Bandwidth | 32 Gbps |
| Mpps | 10.1 Mpps |
| AC/DC Support | AC only |
Minimum order quantity: 2 Piece
₹ 30000 / Piece Get Latest Price
| Brand | Cisco |
| Model Name/Number | 3750X-48T-S |
| Type | Catalyst Switch |
| Mtbf | 442,690 Hours |
| Ports | 48 |
| Frequency | 50 Hz |
| Power Consumption | Measured 100% Throughput Without PoE Loads: 1 Gps Uplink Module 120.4; I Gbps Uplink Module 87.1 |
| Voltage | 230 V |
| Dimensions | 1.75 x 17.5 x 18.0 in (4.45 x 44.5 x 46.0 cm.) |
| Mpps | 101.2 Mpps |
| Operating Relative Humidity | 10% to 95% Non Condensing |
| Switching Bandwidth | 32 Gbps |
| AC/DC Support | AC and DC |
₹ 7000 / Piece Get Latest Price
| Switches Series | Cisco Catalyst 2960-X Series |
| Area Network Type | MAN Capable |
| Color | Grey |
| Mtbf | 442,690 Hours |
| Type | Catalyst Switch |
| Model Name/Number | 2960S-24TS-L |
| Brand | Cisco |
| Buffer Size | 192 Kb |
| Voltage | 230 V |
| Power Consumption | Measured 100% Throughput of 27 Watts |
| Frequency | 50 Hz |
| Ports | 24 |
| Dimensions | 1.75 x 17.5 x 12.4 in. (4.5 x 44.5 x 29.9 cm.) |
| Switching Bandwidth | 32 Gbps |
| AC/DC Support | AC only |
| Operating Relative Humidity | 10% to 95% Non Condensing |
| Mpps | 6.5 Mpps |
Minimum order quantity: 2 Piece
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Mtbf | 442,690 Hours |
| Type | Catalyst Switch |
| Model Name/Number | 2960X-48TS-L |
| Brand | Cisco |
| Voltage | 100 to 240 VAC |
| Frequency | 50 to 60 Hz |
| Power Supply | 1A to 0.5A |
| Weight | 9.4 lb (4.2 Kg) |
| Ports | 48 |
| Dimensions | 4.5 x 27.9 x 44.5 cm |
| Power Rating | 0.051 kVA |
| Power Consumption (0% Traffic) | 34.9 W |
| Power Consumption (100% Traffic) | 49.7 W |
| Acoustics: Sound Pressure (Typical/Maximum) | 42 dB / 46 dB |
| Acoustics: Sound Power (Typical/Maximum) | 5.1 B / 5.5 B |
| Uplinks | 4 SFP |
| Forwarding Rate | 107.1 Mpps |
| Power Consumption (Weighted Average) | 49.5 W |
| Feature Set | LAN Base |
₹ 45000 / Piece Get Latest Price
| Mtbf | 442,690 Hours |
| Type | Catalyst Switch |
| Model Name/Number | 4900M |
| Brand | Cisco |
| Voltage | 240 V |
| Ports | 40 |
| Dimensions | 3.5 x 17.2 x 17.9in (89 x 437 x 455 cm) |
| Mpps | 250 Mpps |
| Operating Relative Humidity | 10% to 95% Non Condensing |
| Max. Watt Power Consumption | 1000 W |
| Switching Bandwidth | 32 Gbps |
| 10G X2 Fiber Port Density | 24 |
₹ 5000 / Piece Get Latest Price
| Switches Series | Cisco Catalyst 2960-X Series |
| Area Network Type | LAN Capable |
| Color | Grey |
| Model Name/Number | 2960-24TC-L |
| Brand | Cisco |
| Buffer Size | 192 Kb |
| Voltage | 100 To 240 VAC |
| Frequency | 50 Hz |
| Flash Memory | 32 MB |
| Weight | 8lbs (3.6 kg) |
| Ports | 24 |
| Storage Temperature up to 15,000 feet (4573 m) | -13 to 158 F (-25 to 70 Degree C) |
| Switching Bandwidth | 32 Gbps |
| Operating Altitude | Up to 10,000 Feet (3000 m) |
| Max VLANs | 255 |
| Jumbo Frames | 9018 bytes |
| Forwarding Bandwidth | 16 Gbps |
| Operating Temperature up to 5000 ft (1500 m) | 23 to 113 F (-5 to 45 Degree C) |
| Storage Altitude | Up to 13,000 feet (4000 m) |
| Maximum Transmission Unit (MTU) | 9000 Bytes |
| IPv4 IGMP Groups | 255 |
| Max. Watt Power Consumption | 30 W |
| Short-term Exception up to 13,000 feet (4000 m) | 23 to 104 F (-5 to 40 Degree C) |
| VLAN IDs | 4000 |
| Operating Relative Humidity | 10% to 95% Non Condensing |
| Storage Relative Humidity | 10% to 95% Non Condensing |
| Memory DRAM | 64 MB |
| Uplinks | 2 Dual Purpose |
| AC/DC Support | AC only |
Minimum order quantity: 2 Piece
₹ 20000 / Piece Get Latest Price
| Switch Series | Cisco Catalyst 9400 Series |
| Primary Port Type | Gigabit |
| Model Name/Number | 5020 |
| Number of Layers | Two |
| Number of Ports | Eight |
| Buffer Size | 128 Kb, 192 Kb |
| Warranty | 12 Months |
Minimum order quantity: 5 Piece
Satpal (Managing Director)
Sheetal IT Services
Shop No-1 Vill - Fakarpur, -, Ramkishan Market P O Mokalwas
Gurugram - 122001, Haryana, India