Leading Wholesale Trader of cisco ws-c6509e chassis switch, cisco ws c2960x- 48lpd-l catalyst switch, cisco ws-c3850-48t-s catalyst switch, cisco ws-c3750x-48p-s catalyst switch, cisco 2960-48tc-l catalyst switch and cisco ws-c2960-24tc-l catalyst switch from Gurugram.
₹ 20000 Get Latest Price
Switches Series | Cisco Catalyst 6500-E Series |
Area Network Type | WAN Capable |
Color | Grey |
Ports | 9 |
Data Rate | 1 Gbps |
Model Name/Number | WS-C6509E |
Buffer Size | 192 Kb |
Power Consumption | 20W |
Dimensions | 7X4X18inch(LXWXH) |
Frequency | 60 Hz |
₹ 15000 Get Latest Price
Switches Series | Cisco Catalyst 2960-X Series |
Area Network Type | LAN Capable |
Color | Black |
Ports | 48 x 10/100/1000 |
Data Rate | 1 Gbps |
Model Name/Number | WS-C2960X-48LPD-L |
Buffer Size | 128 Kb |
Power Consumption | 370W |
Dimensions | 44.5 x cm x 36.8 cm x 4.5 cm |
Frequency | 50 Hz |
₹ 20000 Get Latest Price
Switches Series | Cisco Catalyst 3850 Series |
Area Network Type | WAN Capable |
Color | Grey |
Ports | 48 x 10/100/1000 |
Data Rate | 900 Mbps |
Model Name/Number | WS-C3850-48T-S |
Buffer Size | 192 Kb |
Power Consumption | 20W |
Dimensions | 16x13x2inch(LXWXH) |
Frequency | 50 Hz |
₹ 25000 Get Latest Price
Switches Series | Cisco Catalyst 3650 Series |
Area Network Type | WAN Capable |
Color | Grey |
Ports | Fixed, Rack Mountable 1U and Stackable/Clustering |
Data Rate | 900 Mbps |
Model Name/Number | WS-C3750X-48P-S |
Buffer Size | 192 Kb |
Power Consumption | 20W |
Dimensions | 15X9X1.3inch(LXWXH) |
Frequency | 50 Hz |
₹ 5000 Get Latest Price
Switches Series | Cisco Catalyst 2960-X Series |
Area Network Type | LAN Capable |
Color | Grey |
Type | Catalyst Switch |
Model Name/Number | 2960-48TC-L |
Brand | Cisco |
Buffer Size | 192 Kb |
Dimension | 1.73 x 17.5 x 9.3 inch, (4.4 x 44.5 x 23.6 cm.)(LXWXH) |
Frequency | 50 Hz |
Flash Memory | 32 MB |
Minimum order quantity: 2 Piece
₹ 5000 Get Latest Price
Switches Series | Cisco Catalyst 2960-X Series |
Area Network Type | WAN Capable |
Color | Black |
Ports | 24 |
Data Rate | 1 Gbps |
Model Name/Number | WS-C2960-24TC-L |
Buffer Size | 192 Kb |
Power Consumption | 25W |
Frequency | 50 Hz |
Material | abs |
Minimum order quantity: 2 Piece
₹ 80000 Get Latest Price
Switches Series | Cisco Catalyst 9300 Series |
Primary Port Type | Gigabit |
Model Name/Number | C9300-48U |
Ports | 48 |
Color | Silver |
Buffer Size | 192 Kb |
Power Consumption | 20W |
₹ 5000 Get Latest Price
Switches Series | Cisco Catalyst 2960-X Series |
Area Network Type | LAN Capable |
Color | Grey |
Type | Catalyst Switch |
Model Name/Number | 2960-24TT-L |
Brand | Cisco |
Buffer Size | 128 Kb |
Voltage | 100 to 240 VAC |
Power Consumption | Measured 100% Throughput (with Max. PoE loads) of 433 |
Unicast Mac Addresses | 8000 |
Minimum order quantity: 2 Piece
₹ 7000 Get Latest Price
Switches Series | Cisco Catalyst 3650 Series |
Area Network Type | WAN Capable |
Color | Blue |
Mtbf | 221,150 Hours |
Model Name/Number | 3750G-24TS |
Brand | Cisco |
Buffer Size | 192 Kb |
Voltage | 230 V |
Dimension | 44.5 x 37.8 x 4.4 cm(LXWXH) |
Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 2 Piece
₹ 15000 Get Latest Price
Switches Series | Cisco Catalyst 2960-X Series |
Area Network Type | LAN Capable |
Color | Grey |
Mtbf | 221,150 Hours |
Type | Catalyst Switch |
Model Name/Number | 3560G-48PS |
Brand | Cisco |
Buffer Size | 192 Kb |
Voltage | 230 V |
Dimension | 45.5 x 38.8 x 4.4 cm(LXWXH) |
Minimum order quantity: 2 Piece
₹ 10000 Get Latest Price
Switches Series | Cisco Catalyst 2960-X Series |
Area Network Type | LAN Capable |
Color | Black |
Ports | 48 GigE, 4 x 1G SFP |
Data Rate | 950 Mbps |
Model Name/Number | WS-C2960X-48TS-L |
Buffer Size | 192 Kb |
Power Consumption | 20W |
Dimensions | 16x11x1.3inch(LXWXH) |
Frequency | 50 Hz |
₹ 10000 Get Latest Price
Switches Series | Cisco Catalyst 3650 Series |
Area Network Type | LAN Capable |
Color | Blue |
Mtbf | 442,690 Hours |
Type | Catalyst Switch |
Model Name/Number | 3750-48-PS-1 |
Brand | Cisco |
Buffer Size | 192 Kb |
Voltage | 230 V |
Power Consumption | Measured 100% Throughput (With Max. 15.4 W PoE Loads) of 458 |
Minimum order quantity: 2 Piece
₹ 8000 Get Latest Price
Switches Series | Cisco Catalyst 2960-X Series |
Area Network Type | LAN Capable |
Color | Blue |
Mtbf | 243,277 hours |
Model Name/Number | 2960-48TT-L |
Brand | Cisco |
Buffer Size | 192 Kb |
Voltage | 100 to 240 VAC |
Power Consumption | Measured 100% Throughput (with Max. PoE loads) of 433 |
Unicast Mac Addresses | 8000 |
Minimum order quantity: 2 Piece
₹ 5000 Get Latest Price
Switches Series | Cisco Catalyst 2960-X Series |
Area Network Type | LAN Capable |
Color | Grey |
Type | Catalyst Switch |
Model Name/Number | 2960-24TC-S |
Brand | Cisco |
Buffer Size | 192 Kb |
Voltage | 100 to 240 VAC |
Power Consumption | 30 W |
Unicast Mac Addresses | 8000 |
Minimum order quantity: 2 Piece
₹ 10000 Get Latest Price
Switches Series | Cisco Catalyst 2960-X Series |
Area Network Type | LAN Capable |
Color | Blue |
Model Name/Number | 2960X-24TS-L |
Brand | Cisco |
Buffer Size | 192 Kb |
Voltage | 100 to 240 VAC |
Frequency | 50 to 60 Hz |
Weight | 8.9 lbs (4.0 kg) |
Ports | 24 |
Minimum order quantity: 2 Piece
₹ 15000 Get Latest Price
Switches Series | Cisco Catalyst 2960-X Series |
Area Network Type | LAN Capable |
Color | Grey |
Mtbf | 442,690 Hours |
Type | Catalyst Switch |
Model Name/Number | 2960S-48TD-L |
Brand | Cisco |
Buffer Size | 192 Kb |
Voltage | 230 V |
Power Consumption | Measured 100% Throughput of 40 Watts |
Minimum order quantity: 2 Piece
₹ 20000 Get Latest Price
Switches Series | Cisco Catalyst 2960-X Series |
Area Network Type | LAN Capable |
Color | Blue |
Mtbf | 442,690 Hours |
Type | Catalyst Switch |
Model Name/Number | 2960S-48TS-S |
Brand | Cisco |
Buffer Size | 192 Kb |
Voltage | 230 V |
Power Consumption | Measured 100% Throughput of 35 Watts |
Minimum order quantity: 2 Piece
₹ 20000 Get Latest Price
Switch Series | Cisco Catalyst 9400 Series |
Primary Port Type | Gigabit |
Model Name/Number | 5020 |
Number of Layers | Two |
Number of Ports | Eight |
Buffer Size | 128 Kb, 192 Kb |
Warranty | 12 Months |
Minimum order quantity: 5 Piece
₹ 30000 Get Latest Price
Brand | Cisco |
Model Name/Number | 3750X-48T-S |
Type | Catalyst Switch |
Mtbf | 442,690 Hours |
Ports | 48 |
Frequency | 50 Hz |
Power Consumption | Measured 100% Throughput Without PoE Loads: 1 Gps Uplink Module 120.4; I Gbps Uplink Module 87.1 |
Voltage | 230 V |
Switching Bandwidth | 32 Gbps |
Mpps | 101.2 Mpps |
₹ 7000 Get Latest Price
Switches Series | Cisco Catalyst 2960-X Series |
Area Network Type | MAN Capable |
Color | Grey |
Mtbf | 442,690 Hours |
Type | Catalyst Switch |
Model Name/Number | 2960S-24TS-L |
Brand | Cisco |
Buffer Size | 192 Kb |
Voltage | 230 V |
Power Consumption | Measured 100% Throughput of 27 Watts |
Minimum order quantity: 2 Piece
₹ 10000 Get Latest Price
Mtbf | 442,690 Hours |
Type | Catalyst Switch |
Model Name/Number | 2960X-48TS-L |
Brand | Cisco |
Voltage | 100 to 240 VAC |
Frequency | 50 to 60 Hz |
Power Supply | 1A to 0.5A |
Weight | 9.4 lb (4.2 Kg) |
Ports | 48 |
Power Consumption (100% Traffic) | 49.7 W |
₹ 45000 Get Latest Price
Mtbf | 442,690 Hours |
Type | Catalyst Switch |
Model Name/Number | 4900M |
Brand | Cisco |
Voltage | 240 V |
Ports | 40 |
Switching Bandwidth | 32 Gbps |
Max. Watt Power Consumption | 1000 W |
10G X2 Fiber Port Density | 24 |
Dimensions | 3.5 x 17.2 x 17.9in (89 x 437 x 455 cm) |
₹ 5000 Get Latest Price
Switches Series | Cisco Catalyst 2960-X Series |
Area Network Type | LAN Capable |
Color | Grey |
Model Name/Number | 2960-24TC-L |
Brand | Cisco |
Buffer Size | 192 Kb |
Voltage | 100 To 240 VAC |
Frequency | 50 Hz |
Flash Memory | 32 MB |
Weight | 8lbs (3.6 kg) |
Minimum order quantity: 2 Piece
Satpal (Managing Director)
Sheetal IT Services
Shop No-1 Vill - Fakarpur, -, Ramkishan Market P O Mokalwas
Rajeev colony, Gurugram - 122001, Haryana, India